广东36选7历史开奖号码查询 www.nrorl.com 以下為11月22日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 66822 60 132 66750 -72 44010 22740
鹿特丹 19650 0 0 19650 0 12390 7260
新加坡 13668 60 84 13644 -24 9522 4122
高雄 10680 0 48 10632 -48 8646 1986
柔佛 8712 0 0 8712 0 4002 4710
莫爾狄克 4044 0 0 4044 0 2208 1836
利物浦 3096 0 0 3096 0 2034 1062
釜山 2094 0 0 2094 0 954 1140
迪拜 1830 0 0 1830 0 1830 0
巴爾的摩 1410 0 0 1410 0 1104 306
巴生 486 0 0 486 0 258 228
弗利辛恩 390 0 0 390 0 372 18
新奧爾良 378 0 0 378 0 306 72
安特衛普 312 0 0 312 0 312 0
光陽 66 0 0 66 0 66 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
(全球金屬網 www.nrorl.com)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!